RUB
Получить КП| Технические характеристики | |
| Производительность, м3/мин: | 13.1 — 46.3 |
| Нагнетание, кгс/см2: | 0.2 — 1 |
| Вакуум, кгс/см2: | 0.2 — 0.5 |
| Мощность, кВт: | 37 — 110 |
| Кол-во масла для одноразовой замены, л | 5.1 |
| Доп размеры | |
| H, мм | 1646 |
| K1, мм | 500 |
| K, мм | 125 |
| H2, мм | 1005 |
| H1, мм | 197 |
| G, мм | 290 |
| F, мм | 75 |
| E, мм | 220 |
| D, мм | 150 |
| C, мм | 1348 |
| B, мм | 1000 |
| A, мм | 925 |
| L, мм | 1722 |
| Масса с электродвигателем, кг | 1462 |
| Масса в шумозащитном кожухе без двигателя, кг | 960 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 1348x1646x1722 |
| Вес кг: | 635 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | Россия |
| Производитель: | ВНИИкомпрессормаш |